Stand: 30.06.2012 - 16:11 Uhr.
1.11.50 Luftgewehr- Auflage Altersherren | ||||||||||
1. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | |||||||||
Brigitta Beckers 1254, Horst Beckers 1257, Hans Leifeld 1207 | 934,5 | 3717,1 | ||||||||
2. | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | |||||||||
Ursula Kämmerlings 1235, Lilo Schmidt 1241, Sylvia Heer 1224 | 921,9 | 3700,0 | ||||||||
3. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | |||||||||
Petra Norgall 1245, Fritz Kadell 1227, Hubert Schlempke 1219 | 921,7 | 3690,6 | ||||||||
4. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | |||||||||
Michael Wilms 1250, Horst Dieter Heller 1224, Rüdiger Helten 1216 | 925,7 | 3689,7 | ||||||||
5. | Linner Burgschützen 1956 I | |||||||||
Walter Heßhaus 1236, Horst-Dieter Terheggen 1228, Siegfried Abraham 1225 | 915,6 | 3688,2 | ||||||||
6. | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | |||||||||
Peter Schmidt 1248, Gert Bongaerts 1235, Georg Jablonowski 1204 | 927,3 | 3686,5 | ||||||||
7. | Bockumer SV 1611 e.V. II | |||||||||
Franz Eckert 1243, Siefried Deutzmann 1210, Helmut Kirches 1222 | 918,9 | 3674,9 | ||||||||
8. | SGes Krefeld-Ost 1890 I | |||||||||
Wolfgang Eschweiler 1226, Ralf Dömges 1225, Michael Kennett 1219 | 913,4 | 3669,6 | ||||||||
9. | SGes Krefeld-Ost 1890 II | |||||||||
Waldemar Brodkorb 1222, Rosi Hölters 1217, Michaela Eschweiler 1201 | 912,4 | 3640,0 | ||||||||
10. | Bockumer SV 1611 e.V. I | |||||||||
Ralf Manthey 1200, Heinz-Dieter Ermanns 1220, Uwe Hoffheinz 1220 | 916,3 | 3639,1 | ||||||||
11. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III | |||||||||
Ulrich Froehlich 1230, Albert Ruh 1210, Udo Rennemann 1199 | 910,1 | 3638,5 | ||||||||
12. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | |||||||||
Hans Dieter Michels 1211, Angelika Elbers 1221, Siegmar Kämmerlings 1202 | 911,8 | 3634,2 | ||||||||
13. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Giuseppe Leto 1213, Udo Lichtenstein 1175, Wolfgang Jost 1243 | 912,8 | 3630,9 | ||||||||
14. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. IV | |||||||||
Doris Altmann 1196, Horst Hanke 1214, Klaus Altmann 1193 | 894,2 | 3602,4 | ||||||||
15. | SGes Krefeld-Ost 1890 III | |||||||||
Petra Spitz 1206, Manfred Stolz 1183, Helmut Eschweiler 1181 | 894,7 | 3569,3 | ||||||||
16. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. V | |||||||||
Irene Nieken 1190, Kurt Ehmke 1157, Helmut Witzel 1134 | 874,3 | 3480,7 | ||||||||
17. | SGes Krefeld-Ost 1890 IV | |||||||||
Elke Brodkorb 1194, Andrea Dömges 567,4, Dieter Hölters 1160 | 589,5 | 2922,0 | ||||||||
1.11.50 Luftgewehr- Auflage Altersherren | ||||||||||
1. | Froehlich, Ulrich | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 615,6 | 303,0 | 311,0 | 1229,6 | ||||
2. | Eschweiler, Wolfgang | SGes Krefeld-Ost 1890 | 611,0 | 309,4 | 305,6 | 1226,0 | ||||
3. | Dömges, Ralf | SGes Krefeld-Ost 1890 | 612,1 | 306,8 | 305,6 | 1224,5 | ||||
4. | Brodkorb, Waldemar | SGes Krefeld-Ost 1890 | 603,5 | 308,7 | 309,6 | 1221,8 | ||||
5. | Ermanns, Heinz-Dieter | Bockumer SV 1611 e.V. | 609,2 | 304,0 | 306,8 | 1220,0 | ||||
6. | Hoffheinz, Uwe | Bockumer SV 1611 e.V. | 610,2 | 305,4 | 304,0 | 1219,6 | ||||
7. | Michels, Hans Dieter | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 602,7 | 305,1 | 303,4 | 1211,2 | ||||
8. | Manthey, Ralf | Bockumer SV 1611 e.V. | 596,7 | 297,3 | 305,5 | 1199,5 | ||||
9. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 602,0 | 299,1 | 297,0 | 1198,1 | ||||
10. | Schneider, Holger | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 537,4 | 277,7 | 284,9 | 1100,0 | ||||
1.11.51 Luftgewehr- Auflage Altersdamen | ||||||||||
1. | Norgall, Petra | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 621,0 | 311,6 | 312,0 | 1244,6 | ||||
2. | Kämmerlings, Ursula | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 618,5 | 309,5 | 307,1 | 1235,1 | ||||
3. | Heer, Sylvia | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 613,5 | 304,7 | 305,6 | 1223,8 | ||||
4. | Hölters, Rosi | SGes Krefeld-Ost 1890 | 608,1 | 305,3 | 303,6 | 1217,0 | ||||
5. | Spitz, Petra | SGes Krefeld-Ost 1890 | 604,7 | 298,1 | 302,8 | 1205,6 | ||||
6. | Deutzmann, Astrid | Bockumer SV 1611 e.V. | 601,4 | 300,3 | 303,6 | 1205,3 | ||||
7. | Eschweiler, Michaela | SGes Krefeld-Ost 1890 | 602,7 | 299,3 | 299,2 | 1201,2 | ||||
8. | Altmann, Doris | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 604,4 | 296,3 | 295,2 | 1195,9 | ||||
9. | Brodkorb, Elke | SGes Krefeld-Ost 1890 | 600,5 | 293,7 | 300,2 | 1194,4 | ||||
10. | Mahzoum, Cordula | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 564,8 | 294,9 | 297,4 | 1157,1 | ||||
11. | Dömges, Andrea | SGes Krefeld-Ost 1890 | 282,2 | 285,2 | 567,4 | |||||
1.11.60 Luftgewehr- Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Schmidt, Peter | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 623,1 | 312,0 | 312,5 | 1247,6 | ||||
2. | Jost, Wolfgang | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 622,6 | 307,8 | 312,7 | 1243,1 | ||||
3. | Eckert, Franz | Bockumer SV 1611 e.V. | 622,7 | 310,1 | 310,2 | 1243,0 | ||||
4. | Heßhaus, Walter | Linner Burgschützen 1956 | 617,8 | 311,4 | 306,6 | 1235,8 | ||||
5. | Bongaerts, Gert | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 617,3 | 307,9 | 309,8 | 1235,0 | ||||
6. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 608,3 | 307,6 | 307,7 | 1223,6 | ||||
7. | Kirches, Helmut | Bockumer SV 1611 e.V. | 611,2 | 306,2 | 304,8 | 1222,2 | ||||
8. | Kennett, Michael | SGes Krefeld-Ost 1890 | 613,4 | 303,5 | 302,2 | 1219,1 | ||||
9. | Helten, Rüdiger | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 605,7 | 305,0 | 305,5 | 1216,2 | ||||
10. | Leto, Giuseppe | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 605,7 | 302,9 | 303,9 | 1212,5 | ||||
11. | Deutzmann, Siefried | Bockumer SV 1611 e.V. | 604,2 | 301,6 | 303,9 | 1209,7 | ||||
12. | Jablonowski, Georg | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 599,5 | 299,4 | 305,0 | 1203,9 | ||||
13. | Rennemann, Udo | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 601,1 | 300,9 | 296,6 | 1198,6 | ||||
14. | Altmann, Klaus | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 601,7 | 292,3 | 299,0 | 1193,0 | ||||
15. | Lichtenstein, Udo | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 584,3 | 294,8 | 296,2 | 1175,3 | ||||
16. | Hölters, Dieter | SGes Krefeld-Ost 1890 | 582,2 | 288,7 | 289,3 | 1160,2 | ||||
1.11.61 Luftgewehr- Auflage Seniorinnen | ||||||||||
1. | Beckers, Brigitta | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 626,9 | 313,0 | 313,6 | 1253,5 | ||||
2. | Schmidt, Lilo | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 620,5 | 311,4 | 309,2 | 1241,1 | ||||
3. | Elbers, Angelika | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 608,8 | 305,3 | 306,6 | 1220,7 | ||||
4. | Nieken, Irene | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 597,2 | 295,3 | 297,3 | 1189,8 | ||||
5. | Hünnebeck, Gabriele | Linner Burgschützen 1956 | 567,7 | 300,1 | 290,2 | 1158,0 | ||||
6. | Jablonowski, Elke | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 570,0 | 281,6 | 266,0 | 1117,6 | ||||
1.11.62 Luftgewehr- Auflage Senioren B | ||||||||||
1. | Beckers, Horst | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 626,9 | 314,4 | 315,3 | 1256,6 | ||||
2. | Kämmerlings, Siegmar | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 602,8 | 297,7 | 301,8 | 1202,3 | ||||
3. | Eicker, Dieter | Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 600,7 | 296,9 | 297,8 | 1195,4 | ||||
4. | Stolz, Manfred | SGes Krefeld-Ost 1890 | 591,2 | 298,5 | 293,4 | 1183,1 | ||||
5. | Witzel, Helmut | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 561,5 | 284,4 | 288,3 | 1134,2 | ||||
1.11.64 Luftgewehr- Auflage Senioren C | ||||||||||
1. | Wilms, Michael | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 625,9 | 311,5 | 312,5 | 1249,9 | ||||
2. | Abraham, Helmut | Linner Burgschützen 1956 | 612,0 | 305,2 | 312,5 | 1229,7 | ||||
3. | Spörk, Günter | Linner Burgschützen 1956 | 615,7 | 307,0 | 306,6 | 1229,3 | ||||
4. | Terheggen, Horst-Dieter | Linner Burgschützen 1956 | 619,1 | 304,8 | 303,6 | 1227,5 | ||||
5. | Kadell, Fritz | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 618,8 | 304,4 | 303,7 | 1226,9 | ||||
6. | Abraham, Siegfried | Linner Burgschützen 1956 | 611,9 | 307,6 | 305,4 | 1224,9 | ||||
7. | Schlempke, Hubert | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 607,3 | 305,8 | 306,0 | 1219,1 | ||||
8. | Hanke, Horst | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 609,3 | 304,2 | 300,0 | 1213,5 | ||||
9. | Ruh, Albert | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 605,1 | 302,7 | 302,5 | 1210,3 | ||||
10. | Leifeld, Hans | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 599,7 | 301,7 | 305,6 | 1207,0 | ||||
11. | Eschweiler, Helmut | SGes Krefeld-Ost 1890 | 586,9 | 295,2 | 298,5 | 1180,6 | ||||
12. | Ehmke, Kurt | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 582,0 | 286,0 | 288,7 | 1156,7 | ||||
13. | Greck, Wilhelm | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 566,5 | 274,7 | 841,2 | |||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportwart H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax 02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08